Bjørkefamilien
Fra Villmark
(Forskjeller mellom versjoner)
(Ny side: {{Taksoboks | navn=Bjørkefamilien | bilde=Carpinus fruit.jpg | bildetekst=Agnbøker, ''Carpinus'' | norsknavn=bjørkefamilien | vitenskapsnavn=Betulaceae | overgrupper=roseplanter, <…) |
|||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
{{Taksoboks-slutt}} | {{Taksoboks-slutt}} | ||
<!--La stå som skille til taksoboksen ovenfor--> | <!--La stå som skille til taksoboksen ovenfor--> | ||
| - | '''Bjørkefamilien''' er en plantefamilie av [[løvtrær]] som omfatter seks planteslekter, og omfatter ca. 130 | + | '''Bjørkefamilien''' er en plantefamilie av [[løvtrær]] som omfatter seks planteslekter, og omfatter ca. 130 arter. |
Nåværende revisjon fra 13. aug 2009 kl. 00:16
| Bjørkefamilien | |
|---|---|
| Agnbøker, Carpinus | |
| Vitenskapelig(e) navn: | Betulaceae |
| Norsk(e) navn: | bjørkefamilien |
| Hører til: | roseplanter, egentlige tofrøbladede planter |
| Antall arter: | ca. 130 |
| Habitat: | terrestrisk |
| Utbredelse: | nordlige halvkule, samt noen få arter i Andes |
|
Delgrupper : | |
Bjørkefamilien er en plantefamilie av løvtrær som omfatter seks planteslekter, og omfatter ca. 130 arter.
en:Betulaceae sv:Björkväxter

