Krøkle
Fra Villmark
(Forskjeller mellom versjoner)
(Ny side: {{Taksoboks | bilde=Krokle.jpg | bildetekst= | norsknavn=krøkle | vitenskapsnavn=''Osmerus eperlanus'' | overgrupper=loddefisker, <br />strålefinnede fisker}} {{Taksoboks-art | ha…) |
|||
| (Én mellomrevisjon ikke vist.) | |||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
| habitat=Ferskvann, Brakkvann og saltvann | | habitat=Ferskvann, Brakkvann og saltvann | ||
| utbredelse=Europa}} | | utbredelse=Europa}} | ||
| + | |||
| + | {{Taksoboks-slutt}} | ||
| + | <!--La stå som skille til taksoboksen ovenfor--> | ||
| + | |||
'''Krøkle''' (''Osmerus eperlanus'') er en laksefisk som lever i ferskvann i Sør-Norge. | '''Krøkle''' (''Osmerus eperlanus'') er en laksefisk som lever i ferskvann i Sør-Norge. | ||
Det er den minste arten av laksefisker. | Det er den minste arten av laksefisker. | ||
| Linje 20: | Linje 24: | ||
| + | . | ||
[[sv:Nors]] | [[sv:Nors]] | ||
Nåværende revisjon fra 2. aug 2009 kl. 23:19
| Krøkle | |
|---|---|
| | |
| Vitenskapelig(e) navn: | Osmerus eperlanus |
| Norsk(e) navn: | krøkle |
| Hører til: | loddefisker, strålefinnede fisker |
| Antall arter: | |
| Habitat: | Ferskvann, Brakkvann og saltvann |
| Utbredelse: | Europa |
|
Underarter : |
|
Krøkle (Osmerus eperlanus) er en laksefisk som lever i ferskvann i Sør-Norge. Det er den minste arten av laksefisker.
Norsk sportsfiskerrekord: 0,064, Stein Engebråten, Skarnes, Hurdalssjøen, 05.03.2005
.
sv:Nors

