2009

   

Fra Villmark

Gå til: navigasjon, søk
2009
MMIX

◄ | 20. århundre | ◄ 21. århundre ► | 22. århundre | ►

â—„ | 1980-Ã¥rene | 1990-Ã¥rene | â—„ 2000-Ã¥rene â–º | 2010-Ã¥rene | 2020-Ã¥rene | â–º

â—„ â—„ | â—„ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | â—„ 2009 â–º | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | â–º | â–º â–º

Begivenheter i 2009
Dødsfall - Fødsler

Mal:Ã…rstall i andre kalendere

2009 (MMIX) i den gregorianske kalenderen er et år uten skuddag som begynner på en torsdag.

FN har erklært 2009 til å være det Internasjonale Astronomiåret. Dette året er også utpekt av Regjeringen til Kulturminneåret 2009.

Innhold

Jubileer

Hendelser

Første kvartal

Januar 2009 Februar 2009 Mars 2009
Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 2 3 4 1 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
30 31


Andre kvartal

April 2009 Mai 2009 Juni 2009
Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 18 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

Tredje kvartal

Juli 2009 August 2009 September 2009
Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

Fjerde kvartal

Oktober 2009 November 2009 Desember 2009
Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30

Personer

Fødsler

Dødsfall

Sport

Musikk

Utlandet

Norge


Nobelprisvinnere

Referanser

Personlige verktøy