Søkeresultater
Fra Villmark
Du søkte på Kurvplantefamilien/ (alle sider som begynner med «Kurvplantefamilien/» | alle sider som lenker til «Kurvplantefamilien/»)
Ingen artikkeltitler hadde treff på forespørselen
Det er ingen side med tittelen «Kurvplantefamilien/».
For mer informasjon om søking i Villmark, se Hjelp.
Nedenfor vises 15 resultater fra og med nummer 1.
Vis (forrige 20) (neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Artikkeltitler med treff på forespørselen
- Kurvplantefamilien | norsknavn=kurvplantefamilien, <br />kurvblomstfamilien '''Kurvplantefamilien''' eller '''kurvblomstfamilien''' (Asteraceae, tidligere Compositae) er en…4 KB (416 ord) - 4. sep 2009 kl. 04:48
Artikkeltekster med treff på forespørselen
- Balderbrå | overgrupper=[[balderbråer]], <br />[[kurvplantefamilien]], <br />[[Asterales]]}} '''Balderbrå''' er en [[plante]] i [[kurvplantefamilien]]. Den har hvite kronblader og ligner på [[prestekrage]]. Men til forskje…1 KB (184 ord) - 13. aug 2009 kl. 00:57
- Burot | overgrupper=[[malurter]], <br />[[kurvplantefamilien]], <br />[[Asterales]]}}1 KB (173 ord) - 13. aug 2009 kl. 00:59
- Hestehov …''' eller '''leirfivel''' (''Tussilago farfara'') er en gul vÃ¥rblomst i [[kurvplantefamilien]]. Hestehoven blir 5–20 cm høy, vokser pÃ¥ næringsrik jord og…2 KB (229 ord) - 13. aug 2009 kl. 01:01
- Knoppurt | overgrupper=[[kurvplantefamilien]], <br />[[blomsterplanter]]}} …ppurter''' (''Centaurea'') er en slekt med ett- eller flerårige urter i [[kurvplantefamilien]]. Slekten har mellom 350 og 500 arter og er utbredt på den nordlige halv…2 KB (270 ord) - 18. jan 2010 kl. 20:25
- Landøyda | overgrupper=svineblom, <br />[[kurvplantefamilien]]}}1 KB (189 ord) - 18. jan 2010 kl. 20:32
- Malurt | overgrupper=[[malurter]], <br />[[kurvplantefamilien]]}}1 KB (155 ord) - 13. aug 2009 kl. 01:00
- Prestekrage | overgrupper=[[Prestekrageslekten]], <br />[[kurvplantefamilien]]}}2 KB (344 ord) - 13. aug 2009 kl. 00:58
- Ringblomst | overgrupper=[[kurvplantefamilien]], <br />[[blomsterplanter]]}}2 KB (299 ord) - 13. aug 2009 kl. 01:05
- Ryllik | overgrupper=[[kurvplantefamilien]], <br />[[Asterales]], <br />[[blomsterplanter]]}} …''Achillea millefolium'') er en 15-50 cm høy flerårig [[urt]]eplante i [[kurvplantefamilien]]. Det er en av våre vanligste [[planter]], og vokser gjerne i grøftekan…3 KB (408 ord) - 13. aug 2009 kl. 01:07
- Solhatter | overgrupper=[[Asteroideae]], <br />[[kurvplantefamilien]], <br />[[Asterales]]}}674 B (65 ord) - 13. aug 2009 kl. 01:13
- Solsikke | overgrupper=[[kurvplantefamilien]], <br />[[Asterales]], <br />[[blomsterplanter]]}}2 KB (300 ord) - 13. aug 2009 kl. 01:12
- Tistelslekten | overgrupper=[[kurvplantefamilien]], <br />[[Asterales]], <br />[[blomsterplanter]]}} [[Kategori:Kurvplantefamilien]]1 KB (148 ord) - 11. aug 2009 kl. 08:58
- Ã…kertistel | overgrupper=[[kurvplantefamilien]], <br />[[Asterales]], <br />[[blomsterplanter]]}}843 B (98 ord) - 13. aug 2009 kl. 01:00
- Kurvplantefamilien | norsknavn=kurvplantefamilien, <br />kurvblomstfamilien '''Kurvplantefamilien''' eller '''kurvblomstfamilien''' (Asteraceae, tidligere Compositae) er en…4 KB (416 ord) - 4. sep 2009 kl. 04:48
Vis (forrige 20) (neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

